Estimated monthly retail costs for 9386+ medications, plus generic availability, medicine class, and money-saving strategies.
Type a medicine name to jump to its full profile, pricing & savings options.
Low Cost
~$4–25/mo
130
Moderate
~$30–120/mo
9142
High Cost
~$150–500/mo
35
Specialty
$500+/mo
79
| Medicine | Tier | |
|---|---|---|
| A And D Plus E | Moderate | GoodRx ↗ |
| A And E Deep Throat Desensitizing Spraypeppermint | Moderate | GoodRx ↗ |
| A And E Easy Anal Gel | Moderate | GoodRx ↗ |
| A And E Marathon Delay Serum | Moderate | GoodRx ↗ |
| A Health Itch Relief Gel | Moderate | GoodRx ↗ |
| A L O Formula | Moderate | GoodRx ↗ |
| A Plus Attention | Moderate | GoodRx ↗ |
| A-29 | Moderate | GoodRx ↗ |
| A-35 | Moderate | GoodRx ↗ |
| A-36 | Moderate | GoodRx ↗ |
| A-L-O Liquid Drops 2082 | Moderate | GoodRx ↗ |
| A01 Cellular Recharge | Moderate | GoodRx ↗ |
| A02 Gentle Drainage | Moderate | GoodRx ↗ |
| A03 Ultra Antitox | Moderate | GoodRx ↗ |
| A04 Deep Antitox | Moderate | GoodRx ↗ |
| A05 Heavy Antitox | Moderate | GoodRx ↗ |
| A09 Female Balance | Moderate | GoodRx ↗ |
| A0a0 Rice Ceramide Anti Wrinkle Age Essence Box Set | Moderate | GoodRx ↗ |
| A11 Enviro-Protect | Moderate | GoodRx ↗ |
| A12 Dtx-Kidney | Moderate | GoodRx ↗ |
| A13 Dtx-Liver | Moderate | GoodRx ↗ |
| A14 Dtx-Lymph | Moderate | GoodRx ↗ |
| Aavini Double Layer Brightening Spot Correcting Essence Oil | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ab | Moderate | GoodRx ↗ |
| Medicine | Tier | |
|---|---|---|
| B Complex Liquescence | Moderate | GoodRx ↗ |
| B Force Hp | Moderate | GoodRx ↗ |
| B Hp | Moderate | GoodRx ↗ |
| B-Balance Liquescence 3003 | Moderate | GoodRx ↗ |
| B-Sure Traveler Towelette | Moderate | GoodRx ↗ |
| B01 Acute Rescue | Moderate | GoodRx ↗ |
| B02 Adrenal Pep | Moderate | GoodRx ↗ |
| B03 Sinus Relief | Moderate | GoodRx ↗ |
| B04 Digestion | Moderate | GoodRx ↗ |
| B05 Gluco Balance | Moderate | GoodRx ↗ |
| B06 Stress Resistance | Moderate | GoodRx ↗ |
| B07 Dprsn Antitox | Moderate | GoodRx ↗ |
| B08 Mucous Membranes | Moderate | GoodRx ↗ |
| B09 Acute Virotox | Moderate | GoodRx ↗ |
| B11 Injurotox | Moderate | GoodRx ↗ |
| B13 Cell Salt Complex | Moderate | GoodRx ↗ |
| B14 Bronchotox | Moderate | GoodRx ↗ |
| Baby Balm | Moderate | GoodRx ↗ |
| Baby Dove | Moderate | GoodRx ↗ |
| Baby Mantra Diaper Cream | Moderate | GoodRx ↗ |
| Baby Mucus Plus Cold Relief | Moderate | GoodRx ↗ |
| Baby Nighttime Mucus Plus Cold Relief | Moderate | GoodRx ↗ |
| Baby Nighttime Oral Pain Relief | Moderate | GoodRx ↗ |
| Baby Oral Pain Relief | Moderate | GoodRx ↗ |
| Medicine | Tier | |
|---|---|---|
| C-Balance Liquescence 3022 | Moderate | GoodRx ↗ |
| C02 Fibrozolve | Moderate | GoodRx ↗ |
| C04 Arthro Muscotox | Moderate | GoodRx ↗ |
| C07 Strong Ligaments And Joints | Moderate | GoodRx ↗ |
| C08 Calcium Metabolism | Moderate | GoodRx ↗ |
| Cabenuva | Moderate | GoodRx ↗ |
| Cabergoline | Moderate | GoodRx ↗ |
| Cablivi | Moderate | GoodRx ↗ |
| Cabtreo | Moderate | GoodRx ↗ |
| Cactus Combination 9213 | Moderate | GoodRx ↗ |
| Cadmium Bromatum | Moderate | GoodRx ↗ |
| Cadmium Fluoratum | Moderate | GoodRx ↗ |
| Cadmium Muriaticum | Moderate | GoodRx ↗ |
| Cadmium Sulphuratum | Moderate | GoodRx ↗ |
| Caffeic Acid | Moderate | GoodRx ↗ |
| Caffeine And Sodium Benzoate | Moderate | GoodRx ↗ |
| Caffeine Citrate | Moderate | GoodRx ↗ |
| Caffeine Mix 1003 | Moderate | GoodRx ↗ |
| Cajuputum | Moderate | GoodRx ↗ |
| Cal-5-Revive | Moderate | GoodRx ↗ |
| Caladryl | Moderate | GoodRx ↗ |
| Calamine | Moderate | GoodRx ↗ |
| Calamine Clear | Moderate | GoodRx ↗ |
| Calamine Plus | Moderate | GoodRx ↗ |
| Medicine | Tier | |
|---|---|---|
| D-10 | Moderate | GoodRx ↗ |
| D-101 | Moderate | GoodRx ↗ |
| D-102 | Moderate | GoodRx ↗ |
| D-103 | Moderate | GoodRx ↗ |
| D-104 | Moderate | GoodRx ↗ |
| D-105 | Moderate | GoodRx ↗ |
| D-106 | Moderate | GoodRx ↗ |
| D-107 | Moderate | GoodRx ↗ |
| D-109 | Moderate | GoodRx ↗ |
| D-11 | Moderate | GoodRx ↗ |
| D-110 | Moderate | GoodRx ↗ |
| D-112 | Moderate | GoodRx ↗ |
| D-113 | Moderate | GoodRx ↗ |
| D-114 | Moderate | GoodRx ↗ |
| D-115 | Moderate | GoodRx ↗ |
| D-116 | Moderate | GoodRx ↗ |
| D-117 | Moderate | GoodRx ↗ |
| D-118 | Moderate | GoodRx ↗ |
| D-119 | Moderate | GoodRx ↗ |
| D-12 | Moderate | GoodRx ↗ |
| D-120 | Moderate | GoodRx ↗ |
| D-124 | Moderate | GoodRx ↗ |
| D-127 | Moderate | GoodRx ↗ |
| D-13 | Moderate | GoodRx ↗ |
| Medicine | Tier | |
|---|---|---|
| E-Z-Gas Ii | Moderate | GoodRx ↗ |
| E-Z-Paque | Moderate | GoodRx ↗ |
| E.l.f Plz Clarify Facial Oil | Moderate | GoodRx ↗ |
| E.n.v. | Moderate | GoodRx ↗ |
| E.o.l. | Moderate | GoodRx ↗ |
| E07 Type A Balance | Moderate | GoodRx ↗ |
| E08 Bioclock Regulator | Moderate | GoodRx ↗ |
| E2 Sanitizing Hand | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ea Eight Hr Lip Sheer Tints | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ear | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ear Care | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ear Care Earache Drops | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ear Eye Sinuses Sarcode | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ear Ring | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ear Ringing | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ear Rx | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ear Wax Build-Up | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ear Wax Relief | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ear Wax Removal Drops | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ear/eye/sinus Drops 5004 | Moderate | GoodRx ↗ |
| Earache Drops | Moderate | GoodRx ↗ |
| Earache Relief Pm | Moderate | GoodRx ↗ |
| Earstill | Moderate | GoodRx ↗ |
| Earth | Moderate | GoodRx ↗ |
| Medicine | Tier | |
|---|---|---|
| F01 Angr-Rls | Moderate | GoodRx ↗ |
| F02 Angr-Flx | Moderate | GoodRx ↗ |
| F03 Fr-Rls | Moderate | GoodRx ↗ |
| F04 Fr-Trst | Moderate | GoodRx ↗ |
| F05 Slfstm | Moderate | GoodRx ↗ |
| F07 Lvjy | Moderate | GoodRx ↗ |
| F08 Frgv | Moderate | GoodRx ↗ |
| F09 Ltgo | Moderate | GoodRx ↗ |
| F10 Wrmlv | Moderate | GoodRx ↗ |
| F12 Pstvty | Moderate | GoodRx ↗ |
| F14 Incdnt-Rls | Moderate | GoodRx ↗ |
| F15 Mnd-Mmry | Moderate | GoodRx ↗ |
| F18 Rlxtn | Moderate | GoodRx ↗ |
| F19 Strng-Mnd | Moderate | GoodRx ↗ |
| F20 Vtlty | Moderate | GoodRx ↗ |
| F22 Somatica | Moderate | GoodRx ↗ |
| F25 Lf-Chngs | Moderate | GoodRx ↗ |
| F26 Prsvr | Moderate | GoodRx ↗ |
| F27 Mvon | Moderate | GoodRx ↗ |
| Fabhalta | Moderate | GoodRx ↗ |
| Fabrazyme | Moderate | GoodRx ↗ |
| Face Saver Gel | Moderate | GoodRx ↗ |
| Face Spf 47 Setting | Moderate | GoodRx ↗ |
| Facial Cleansing Wipes | Moderate | GoodRx ↗ |
| Medicine | Tier | |
|---|---|---|
| G And H Protect Body | Moderate | GoodRx ↗ |
| G-1 | Moderate | GoodRx ↗ |
| G-11 | Moderate | GoodRx ↗ |
| G-12 | Moderate | GoodRx ↗ |
| G-15 | Moderate | GoodRx ↗ |
| G-16 | Moderate | GoodRx ↗ |
| G-17 | Moderate | GoodRx ↗ |
| G-18 | Moderate | GoodRx ↗ |
| G-19 | Moderate | GoodRx ↗ |
| G-2 | Moderate | GoodRx ↗ |
| G-22 | Moderate | GoodRx ↗ |
| G-23 | Moderate | GoodRx ↗ |
| G-25 | Moderate | GoodRx ↗ |
| G-26 | Moderate | GoodRx ↗ |
| G-3 | Moderate | GoodRx ↗ |
| G-32 | Moderate | GoodRx ↗ |
| G-33 | Moderate | GoodRx ↗ |
| G-34 | Moderate | GoodRx ↗ |
| G-35 | Moderate | GoodRx ↗ |
| G-37 | Moderate | GoodRx ↗ |
| G-39 | Moderate | GoodRx ↗ |
| G-4 | Moderate | GoodRx ↗ |
| G-40 | Moderate | GoodRx ↗ |
| G-42 | Moderate | GoodRx ↗ |
| Medicine | Tier | |
|---|---|---|
| H Acne Formula | Moderate | GoodRx ↗ |
| H- Eczema Formula | Moderate | GoodRx ↗ |
| H-Allergy Formula | Moderate | GoodRx ↗ |
| H-Arthritis Formula | Moderate | GoodRx ↗ |
| H-Athletes Foot Formula | Moderate | GoodRx ↗ |
| H-Bi Hemorrhoids Formula | Moderate | GoodRx ↗ |
| H-Calm Formula | Moderate | GoodRx ↗ |
| H-Clenz Drops 2026 | Moderate | GoodRx ↗ |
| H-Cold Sores Formula | Moderate | GoodRx ↗ |
| H-Focus Formula | Moderate | GoodRx ↗ |
| H-Gout Formula | Moderate | GoodRx ↗ |
| H-Headaches Formula | Moderate | GoodRx ↗ |
| H-Insomnia Formula | Moderate | GoodRx ↗ |
| H-Joint And Muscle Formula | Moderate | GoodRx ↗ |
| H-Moles Formula | Moderate | GoodRx ↗ |
| H-Molluscum Formula | Moderate | GoodRx ↗ |
| H-Mood Formula | Moderate | GoodRx ↗ |
| H-Nail Fungus Formula | Moderate | GoodRx ↗ |
| H-Rosacea Formula | Moderate | GoodRx ↗ |
| H-Scars Formula | Moderate | GoodRx ↗ |
| H-Shingles Formula | Moderate | GoodRx ↗ |
| H.e.b Solutions Sunscreen | Moderate | GoodRx ↗ |
| H.e.b. Solutions Sunscreen | Moderate | GoodRx ↗ |
| H3n2 Influenza Nosode 4449 | Moderate | GoodRx ↗ |
| Medicine | Tier | |
|---|---|---|
| I-Sleep | Moderate | GoodRx ↗ |
| I.c. Industrial Sunscreen | Moderate | GoodRx ↗ |
| I2blue | Moderate | GoodRx ↗ |
| I2pure I2rx | Moderate | GoodRx ↗ |
| Iaha Whitening Serum | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ibandronate Sodium | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ibrance | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ibrance | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ibsrela | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ibtrozi | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ibu | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ibuprofen | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ibuprofen 200 Mg | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ibuprofen 200mg | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ibuprofen And Famotidine | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ibuprofen And Pseudoephedrine Hcl | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ibuprofen Famotidine | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ibuprofen Lysine | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ibuprofen Mini | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ibuprofen Oral | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ibuprofen Pm | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ibuprofen, Caseys 4good | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ibuprofen, Solubilized 24/7 Life By 7-Eleven | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ibutilide Fumarate | Moderate | GoodRx ↗ |
| Medicine | Tier | |
|---|---|---|
| Jack Black Intense Lip Therapy Spf25, Black Tea And Blackberry | Moderate | GoodRx ↗ |
| Jack Smelling Salts For Athletes And Eucalyptus Oil | Moderate | GoodRx ↗ |
| Jacket Spf 50 | Moderate | GoodRx ↗ |
| Jacksons Cell Salts 12 In 1 | Moderate | GoodRx ↗ |
| Jakwork Numbing Cream | Moderate | GoodRx ↗ |
| Jalapa | Moderate | GoodRx ↗ |
| Januvia | High | GoodRx ↗ |
| Jardiance | High | GoodRx ↗ |
| Jasbello Vaginal | Moderate | GoodRx ↗ |
| Jascayd | Moderate | GoodRx ↗ |
| Javadin | Moderate | GoodRx ↗ |
| Jaypirca | Moderate | GoodRx ↗ |
| Jba Ativ Electrolyte Ors Lavender Lemonade | Moderate | GoodRx ↗ |
| Jba Collagen-B Chicken Essence | Moderate | GoodRx ↗ |
| Jba Collagen-Electrolyte Mocktail | Moderate | GoodRx ↗ |
| Jba Glucotrojan Chicken Essence | Moderate | GoodRx ↗ |
| Jba Goutamin | Moderate | GoodRx ↗ |
| Jba Joint Revive | Moderate | GoodRx ↗ |
| Jba Joint Revive The Legend I | Moderate | GoodRx ↗ |
| Jba Joint Revive Tm The Legend Caffe Latte | Moderate | GoodRx ↗ |
| Jba Omelia | Moderate | GoodRx ↗ |
| Jba Omelia Chicken Essence | Moderate | GoodRx ↗ |
| Jba Stanomax Chicken Essence | Moderate | GoodRx ↗ |
| Jba Verestor Mega Fiber Caffe Latte | Moderate | GoodRx ↗ |
| Medicine | Tier | |
|---|---|---|
| K Phos Neutral | Moderate | GoodRx ↗ |
| K Phos Original | Moderate | GoodRx ↗ |
| K-Phos No. 2 | Moderate | GoodRx ↗ |
| Kabiven | Moderate | GoodRx ↗ |
| Kalaya Extra Strength Pain Relief Cream With Hemp Seed Oil | Moderate | GoodRx ↗ |
| Kalbitor | Moderate | GoodRx ↗ |
| Kali Aceticum | Moderate | GoodRx ↗ |
| Kali Arsenicosum | Moderate | GoodRx ↗ |
| Kali Chloricum | Moderate | GoodRx ↗ |
| Kali Citricum | Moderate | GoodRx ↗ |
| Kali Cyanatum | Moderate | GoodRx ↗ |
| Kali Ferrocyanatum | Moderate | GoodRx ↗ |
| Kali Fluoratum | Moderate | GoodRx ↗ |
| Kali Iodatum | Moderate | GoodRx ↗ |
| Kali Oxalicum | Moderate | GoodRx ↗ |
| Kali Phos | Moderate | GoodRx ↗ |
| Kali Tartaricum | Moderate | GoodRx ↗ |
| Kali Telluricosum | Moderate | GoodRx ↗ |
| Kalium Carbonicum Plex | Moderate | GoodRx ↗ |
| Kalmia Combination 9228 | Moderate | GoodRx ↗ |
| Kalydeco | Moderate | GoodRx ↗ |
| Kanjinti | Moderate | GoodRx ↗ |
| Kanka Softbrush | Moderate | GoodRx ↗ |
| Kanka Triple Action | Moderate | GoodRx ↗ |
| Medicine | Tier | |
|---|---|---|
| L-Arginine High 7402 | Moderate | GoodRx ↗ |
| L-Cysteine 7403 | Moderate | GoodRx ↗ |
| L-Glutamine High 7406 | Moderate | GoodRx ↗ |
| L-Glycine 7407 | Moderate | GoodRx ↗ |
| L-Histidine High 7410 | Moderate | GoodRx ↗ |
| L-Leucine High 7414 | Moderate | GoodRx ↗ |
| L-Lysine 7415 | Moderate | GoodRx ↗ |
| L-Methionine High 7418 | Moderate | GoodRx ↗ |
| L-Taurine High 7422 | Moderate | GoodRx ↗ |
| L-Threonine High 7426 | Moderate | GoodRx ↗ |
| L-Trans | Moderate | GoodRx ↗ |
| L-Tryptophan High 7424 | Moderate | GoodRx ↗ |
| L-Tyrosine High 7428 | Moderate | GoodRx ↗ |
| L-Valine High 7430 | Moderate | GoodRx ↗ |
| La Fresh Antiperspirant Wipe | Moderate | GoodRx ↗ |
| La Roche Posay Laboratoire Dermatologique Cicaplast Balm B5 Uv Skin Protectant Sunscreen Soothing Therapeutic Multi-Purpose Broad Spectrum Spf 50 | Moderate | GoodRx ↗ |
| Labetalol Hcl | Moderate | GoodRx ↗ |
| Labetalol Hydrochloride | Moderate | GoodRx ↗ |
| Lac Defloratum | Moderate | GoodRx ↗ |
| Lachesis Combination 9229 | Moderate | GoodRx ↗ |
| Lachnanthes Tinctoria | Moderate | GoodRx ↗ |
| Lacosamide | Moderate | GoodRx ↗ |
| Lacosamide Oral Solution | Moderate | GoodRx ↗ |
| Lactated Ringers | Moderate | GoodRx ↗ |
| Medicine | Tier | |
|---|---|---|
| M-End Dmx | Moderate | GoodRx ↗ |
| M-Natal Plus | Moderate | GoodRx ↗ |
| M12 Brain | Moderate | GoodRx ↗ |
| Macdee | Moderate | GoodRx ↗ |
| Maci | Moderate | GoodRx ↗ |
| Macks Dry N Clear | Moderate | GoodRx ↗ |
| Macrilen | Moderate | GoodRx ↗ |
| Macrobid | Low | GoodRx ↗ |
| Made By Dentists Sensitive And Whitening Fresh Mint | Moderate | GoodRx ↗ |
| Mag 440 | Moderate | GoodRx ↗ |
| Mag-Al Liquid | Moderate | GoodRx ↗ |
| Mag-Al Plus Xs | Moderate | GoodRx ↗ |
| Magnesia Acetica | Moderate | GoodRx ↗ |
| Magnesia Arsenata | Moderate | GoodRx ↗ |
| Magnesia Bromata | Moderate | GoodRx ↗ |
| Magnesia Fluorata | Moderate | GoodRx ↗ |
| Magnesia Iodata | Moderate | GoodRx ↗ |
| Magnesia Nitrica | Moderate | GoodRx ↗ |
| Magnesium Citrate | Moderate | GoodRx ↗ |
| Magnesium Citrate Saline Laxative - Grape Flavor | Moderate | GoodRx ↗ |
| Magnesium Combination 9232 | Moderate | GoodRx ↗ |
| Magnesium Oxide | Moderate | GoodRx ↗ |
| Magnesium Oxide 400mg | Moderate | GoodRx ↗ |
| Magnesium Sulfate | Moderate | GoodRx ↗ |
| Medicine | Tier | |
|---|---|---|
| N-1 Adrenal Energizer | Moderate | GoodRx ↗ |
| N-10 | Moderate | GoodRx ↗ |
| N-11 | Moderate | GoodRx ↗ |
| N-12 | Moderate | GoodRx ↗ |
| N-13 | Moderate | GoodRx ↗ |
| N-14 | Moderate | GoodRx ↗ |
| N-15 | Moderate | GoodRx ↗ |
| N-16 | Moderate | GoodRx ↗ |
| N-17 | Moderate | GoodRx ↗ |
| N-18 | Moderate | GoodRx ↗ |
| N-19 | Moderate | GoodRx ↗ |
| N-2 | Moderate | GoodRx ↗ |
| N-20 | Moderate | GoodRx ↗ |
| N-21 | Moderate | GoodRx ↗ |
| N-23 | Moderate | GoodRx ↗ |
| N-24 | Moderate | GoodRx ↗ |
| N-25 | Moderate | GoodRx ↗ |
| N-26 | Moderate | GoodRx ↗ |
| N-27 | Moderate | GoodRx ↗ |
| N-3 | Moderate | GoodRx ↗ |
| N-4 | Moderate | GoodRx ↗ |
| N-5 | Moderate | GoodRx ↗ |
| N-6 | Moderate | GoodRx ↗ |
| N-7 | Moderate | GoodRx ↗ |
| Medicine | Tier | |
|---|---|---|
| Oasis Tears Lubricant Eye | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ob Metab | Moderate | GoodRx ↗ |
| Obagi Nu-Derm System Normal-Dry Skin Transformation | Moderate | GoodRx ↗ |
| Obagi Skintrinsiq Clarifiying Protocol | Moderate | GoodRx ↗ |
| Occuloplex G | Moderate | GoodRx ↗ |
| Occuloplex I | Moderate | GoodRx ↗ |
| Occulopress | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ocimum Canum | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ocrevus | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ocrevus | Specialty | GoodRx ↗ |
| Ocrevus Zunovo | Moderate | GoodRx ↗ |
| Octopamine 1531 | Moderate | GoodRx ↗ |
| Octreoscan | Moderate | GoodRx ↗ |
| Octreotide Acetate | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ocumend Healing Gels | Moderate | GoodRx ↗ |
| Odefsey | Moderate | GoodRx ↗ |
| Odlumivie Dendrobium Restorative Mask | Moderate | GoodRx ↗ |
| Odlumivie Peptide Calmmist | Moderate | GoodRx ↗ |
| Odlumivie Salmon Dna Repairing Serum | Moderate | GoodRx ↗ |
| Odlumivie Tremella Revitalizing Cleanser | Moderate | GoodRx ↗ |
| Odomzo | Moderate | GoodRx ↗ |
| Oenanthe Crocata | Moderate | GoodRx ↗ |
| Oetmoe Antifungal Solution | Moderate | GoodRx ↗ |
| Ofloxacin | Moderate | GoodRx ↗ |
| Medicine | Tier | |
|---|---|---|
| P- Pack Prednisone 20mg, 7- Day Tapering Dose Pack | Moderate | GoodRx ↗ |
| P75 Maxx With Retinol All Natural Progesterone 75 Cream | Moderate | GoodRx ↗ |
| Pacerone | Moderate | GoodRx ↗ |
| Paclitaxel | Moderate | GoodRx ↗ |
| Paclitaxel Protein-Bound Particles | Moderate | GoodRx ↗ |
| Padcev Ejfv | Moderate | GoodRx ↗ |
| Paeonia Plex | Moderate | GoodRx ↗ |
| Pain | Moderate | GoodRx ↗ |
| Pain And Sinus Reliever | Moderate | GoodRx ↗ |
| Pain Formula | Moderate | GoodRx ↗ |
| Pain Formula Drops 2046 | Moderate | GoodRx ↗ |
| Pain Formula I Drops 2089 | Moderate | GoodRx ↗ |
| Pain Formula Ii Drops 2090 | Moderate | GoodRx ↗ |
| Pain Formula Iii Drops 2091 | Moderate | GoodRx ↗ |
| Pain Formula Iv Drops 2092 | Moderate | GoodRx ↗ |
| Pain Relief | Moderate | GoodRx ↗ |
| Pain Relief Arnica And Hemp | Moderate | GoodRx ↗ |
| Pain Relief Caffeine And Hemp | Moderate | GoodRx ↗ |
| Pain Relief Caffeine And Snake Venom | Moderate | GoodRx ↗ |
| Pain Relief Hot Patch | Moderate | GoodRx ↗ |
| Pain Relief Menthol And Hemp | Moderate | GoodRx ↗ |
| Pain Relief Menthol And Snake Venom | Moderate | GoodRx ↗ |
| Pain Relief Patch | Moderate | GoodRx ↗ |
| Pain Relief Pm Extra Strength | Moderate | GoodRx ↗ |
| Medicine | Tier | |
|---|---|---|
| R-Gene | Moderate | GoodRx ↗ |
| R01 Liver | Moderate | GoodRx ↗ |
| R02 Bile Ducts | Moderate | GoodRx ↗ |
| R03 Pancreas | Moderate | GoodRx ↗ |
| R04 Kidney | Moderate | GoodRx ↗ |
| R06 Thyroid | Moderate | GoodRx ↗ |
| R07 Pituitary | Moderate | GoodRx ↗ |
| R08 Lymphatics | Moderate | GoodRx ↗ |
| R09 Spleen | Moderate | GoodRx ↗ |
| R11 Neutrovir | Moderate | GoodRx ↗ |
| R13 Adrenal | Moderate | GoodRx ↗ |
| R16 Bronchi | Moderate | GoodRx ↗ |
| R18 Ovagen | Moderate | GoodRx ↗ |
| R20 Testogen | Moderate | GoodRx ↗ |
| R23 Intestinal Mucosa | Moderate | GoodRx ↗ |
| R27 Eye | Moderate | GoodRx ↗ |
| R32 Immuno-Clr | Moderate | GoodRx ↗ |
| Rabeprazole Sodium | Moderate | GoodRx ↗ |
| Raddefense 2 | Moderate | GoodRx ↗ |
| Raddefense1 | Moderate | GoodRx ↗ |
| Radialgin | Moderate | GoodRx ↗ |
| Radialgin 6002 | Moderate | GoodRx ↗ |
| Radiation | Moderate | GoodRx ↗ |
| Radiation Plus | Moderate | GoodRx ↗ |
| Medicine | Tier | |
|---|---|---|
| S01 Allerdrain | Moderate | GoodRx ↗ |
| S02 Aller-Total | Moderate | GoodRx ↗ |
| S12 Airborne | Moderate | GoodRx ↗ |
| Sabal Combination 9243 | Moderate | GoodRx ↗ |
| Sabal Serrulatum | Moderate | GoodRx ↗ |
| Sabina | Moderate | GoodRx ↗ |
| Sacral Drops 9644 | Moderate | GoodRx ↗ |
| Safetussin High Blood Pressure And Diabetes Cough, Cold And Flu | Moderate | GoodRx ↗ |
| Saint | Moderate | GoodRx ↗ |
| Sajazir | Moderate | GoodRx ↗ |
| Sal De Uvas Picot | Moderate | GoodRx ↗ |
| Salicor | Moderate | GoodRx ↗ |
| Salicyclic Acid 3% Gel | Moderate | GoodRx ↗ |
| Salicylic Acid | Moderate | GoodRx ↗ |
| Salicylic Acid Foot Gel | Moderate | GoodRx ↗ |
| Salicylic Face And Body Wash | Moderate | GoodRx ↗ |
| Saline Enema | Moderate | GoodRx ↗ |
| Saline Laxative | Moderate | GoodRx ↗ |
| Salinocaine | Moderate | GoodRx ↗ |
| Salsalate | Moderate | GoodRx ↗ |
| Salsolinol | Moderate | GoodRx ↗ |
| Salsolinol 1542 | Moderate | GoodRx ↗ |
| Salvacine | Moderate | GoodRx ↗ |
| Samarium Metallicum | Moderate | GoodRx ↗ |
| Medicine | Tier | |
|---|---|---|
| T-10 | Moderate | GoodRx ↗ |
| T-11 | Moderate | GoodRx ↗ |
| T-12 | Moderate | GoodRx ↗ |
| T-13 | Moderate | GoodRx ↗ |
| T-14 | Moderate | GoodRx ↗ |
| T-15 | Moderate | GoodRx ↗ |
| T-16 | Moderate | GoodRx ↗ |
| T-17 | Moderate | GoodRx ↗ |
| T-2 | Moderate | GoodRx ↗ |
| T-22 | Moderate | GoodRx ↗ |
| T-23 | Moderate | GoodRx ↗ |
| T-25 | Moderate | GoodRx ↗ |
| T-28 | Moderate | GoodRx ↗ |
| T-33 | Moderate | GoodRx ↗ |
| T-34 | Moderate | GoodRx ↗ |
| T-37 | Moderate | GoodRx ↗ |
| T-39 | Moderate | GoodRx ↗ |
| T-40 | Moderate | GoodRx ↗ |
| T-41 | Moderate | GoodRx ↗ |
| T-42 | Moderate | GoodRx ↗ |
| T-43 | Moderate | GoodRx ↗ |
| T-5 | Moderate | GoodRx ↗ |
| T-6 | Moderate | GoodRx ↗ |
| T-Relief | Moderate | GoodRx ↗ |
| Medicine | Tier | |
|---|---|---|
| V Force Hp | Moderate | GoodRx ↗ |
| V Hp | Moderate | GoodRx ↗ |
| V-Fem Care | Moderate | GoodRx ↗ |
| Vabomere | Moderate | GoodRx ↗ |
| Vabrinty | Moderate | GoodRx ↗ |
| Vabysmo | Moderate | GoodRx ↗ |
| Vac-Chord | Moderate | GoodRx ↗ |
| Vacc Hc | Moderate | GoodRx ↗ |
| Vaccine Support Cp | Moderate | GoodRx ↗ |
| Vaccines | Moderate | GoodRx ↗ |
| Vaccinosis Nosode 4004 | Moderate | GoodRx ↗ |
| Vaccistat | Moderate | GoodRx ↗ |
| Vafseo | Moderate | GoodRx ↗ |
| Valacyclovir Hydrochloride | Moderate | GoodRx ↗ |
| Valchlor | Moderate | GoodRx ↗ |
| Valeriana Combination 9249 | Moderate | GoodRx ↗ |
| Valganciclovir | Moderate | GoodRx ↗ |
| Valganciclovir Hydrochloride For Oral | Moderate | GoodRx ↗ |
| Valley Fever Nosode 4441 | Moderate | GoodRx ↗ |
| Valproate Sodium | Moderate | GoodRx ↗ |
| Valproic Acid | Moderate | GoodRx ↗ |
| Valrubicin Intravesical Solution | Moderate | GoodRx ↗ |
| Valsartan | Moderate | GoodRx ↗ |
| Valsartan And Hydrochlorothiazide | Low | GoodRx ↗ |
| Medicine | Tier | |
|---|---|---|
| X-Ray | Moderate | GoodRx ↗ |
| X-Treme Cream Propolis Sunscreen Spf 45 | Moderate | GoodRx ↗ |
| X-Treme Freeze | Moderate | GoodRx ↗ |
| Xacduro | Moderate | GoodRx ↗ |
| Xadago | Moderate | GoodRx ↗ |
| Xalkori | Moderate | GoodRx ↗ |
| Xanax | Low | GoodRx ↗ |
| Xarah Fe | Moderate | GoodRx ↗ |
| Xarelto | High | GoodRx ↗ |
| Xcellderma | Moderate | GoodRx ↗ |
| Xcopri | Moderate | GoodRx ↗ |
| Xdemvy | Moderate | GoodRx ↗ |
| Xenon | Moderate | GoodRx ↗ |
| Xenoview | Moderate | GoodRx ↗ |
| Xenpozyme | Moderate | GoodRx ↗ |
